

产品参数及主要性能规格
| 项目/型号 | MP24-xxxyyy-wwz / GQ24-xxxyyy-wwz | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压(额定) | 100-240Vac | |
| 输入电压 | 90-264Vac | |
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |
| 输入电流(Max) | 1.0A | |
| 输出电压 | 5.0-7.9Vdc | 8.0-11.0Vdc | 11.1-15.0Vdc | 15.1-24.0Vdc | 24.1-32.0Vdc | 可选 |
| 输出电流 | 0.01-3A | 0.01-3A | 0.01-2.5A | 0.01-1.5A | 0.01-1.24A | 可选 |
| 输出功率 | 23.7W Max | 27W Max | 30W Max | 30W Max | 30W Max | 可选 |
| 输出恒压精度 | ±5% | |
| 纹波 & 噪声 | 200mV Max | |
| 工作海拔 | 5000米及以下 | |
| 外观型式 | 插墙式/桌面式 | |
| AC插头型式 | 美、欧、中、澳、日 | |
| DC输出型式 | DC线 | |
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:76*W:44*H:32mm | |
| 安规认证 | ETL,FCC,CE,CCC,SAA,PSE |
座机:0769-83733639 EXT:816
传真:0769-83732069
李婉玲:13652683392
邮箱:liwanling@mitra.cn
地址:广东省东莞市横沥镇横沥兴达路23号1号楼101室