
产品参数及主要性能规格
| 项目/型号 | GQ120-xxxyyy-E3, GQ120-xxxyyy-E2, GQ120-xxxyyy-E1, GQ120-xxxyyy-E4 | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压(额定) | 100-240Vac | |
| 输入电压 | 90-264Vac | |
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |
| 输入电流(Max) | 2.0A | |
| 输出电压 | 9.0-17.0Vdc | 17.1-22.0Vdc | 22.1-30.0Vdc | 30.1-43.0Vdc | 43.1-56.0Vdc | 可选 |
| 输出电流 | 0.01-10.0A | 0.01-6.85A | 0.01-5.6A | 0.01-3.5A | 0.01-2.5A | 可选 |
| 输出功率 | 120.06W Max | 130.0W Max | 134.4W Max | 130.0W Max | 140.0W Max | 可选 |
| 输出恒压精度 | ±5% | |
| 纹波 & 噪声 | 200mV Max | |
| 工作海拔 | 5000米及以下 | |
| 外观型式 | 桌面式 | |
| AC插头型式 | 美、中、欧、日、韩、澳 | |
| DC输出型式 | DC线 | |
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:153.5*W:66.2*H:32.35mm | |
| 安规认证 | CE,CCC,ETL,FCC,PSE,SAA,KC |
座机:0769-83733639 EXT:816
传真:0769-83732069
李婉玲:13652683392
邮箱:liwanling@mitra.cn
地址:广东省东莞市横沥镇横沥兴达路23号1号楼101室