

产品参数及主要性能规格
| 项目/型号 | GQ07-xxxyyy-Wz, GQ07-xxxyyy-wzu | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压(额定) | 100-240Vac | |
| 输入电压 | 90-264Vac | |
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |
| 输入电流(Max) | 0.3A | |
| 输出电压 | 5.0Vdc | 3.0-6.0Vdc | 6.1-12.0Vdc | 12.1-16.0Vdc | 16.1-24.0Vdc | 可选 |
| 输出电流 | 0.01-1.50A | 0.01-1.50A | 0.01-1.20A | 0.01-0.6A | 0.01-0.46A | 可选 |
| 输出功率 | 7.5W Max | 7.5W Max | 7.5W Max | 7.5W Max | 7.5W Max | 可选 |
| 输出恒压精度 | ±5% | |
| 纹波 & 噪声 | 200mV Max | |
| 工作海拔 | 5000米及以下 | |
| 外观型式 | 插墙式 | |
| AC插头型式 | 美、欧、英、澳、韩、印度 | |
| DC输出型式 | DC线 | |
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:58*W:37*H:25.6mm | |
| 安规认证 | ETL,FCC,CE,SAA,PSE,CCC,BIS,KC |
座机:0769-83733639 EXT:816
传真:0769-83732069
李婉玲:13652683392
邮箱:liwanling@mitra.cn
地址:广东省东莞市横沥镇横沥兴达路23号1号楼101室