

产品参数及主要性能规格
| 项目/型号 | MP48-xxxyyy-wwz / GQ48-xxxyyy-wwz | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压(额定) | 100-240Vac | |
| 输入电压 | 90-264Vac | |
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |
| 输入电流(Max) | 1.5A | |
| 输出电压 | 5.0-15.0Vdc | 15.1-30.0Vdc | 30.1-56.0Vdc | 可选 |
| 输出电流 | 0.01-5.0A | 0.01-3.97A | 0.01-1.99A | 可选 |
| 输出功率 | 60.0Max | 60.0W Max | 60.48W Max | 可选 |
| 输出恒压精度 | ±5% | |
| 纹波 & 噪声 | 200mV Max | |
| 工作海拔 | 5000米及以下 | |
| 外观型式 | 插墙式或桌面式 | |
| AC插头型式 | 美、欧、中、澳、日、韩 | |
| DC输出型式 | DC线 | |
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:81*W:50*H:32mm | |
| 安规认证 | ETL,FCC,CE,CCC,SAA,PSE,KC |
座机:0769-83733639 EXT:816
传真:0769-83732069
李婉玲:13652683392
邮箱:liwanling@mitra.cn
地址:广东省东莞市横沥镇横沥兴达路23号1号楼101室