

产品参数及主要性能规格
| 项目/型号 | GQ18-xxxyyy-wwz、GQ18-xxxyyy-CG | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压(额定) | 100-240Vac or 200-240Vac | |
| 输入电压 | 90-264Vac | |
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |
| 输入电流(Max) | 0.5A | |
| 输出电压 | 5.0-12.0Vdc | 可选 |
| 输出电流 | 0.01-1.5A | 可选 |
| 输出功率 | 18.0W Max | 可选 |
| 输出恒压精度 | ±5% | |
| 纹波 & 噪声 | 200mV Max | |
| 工作海拔 | 5000米及以下 | |
| 外观型式 | 侧插式 | |
| AC插头型式 | 美、欧、日 | |
| DC输出型式 | DC线 | |
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:56*W:28*H:42mm | |
| 安规认证 | UL,FCC,CE |
座机:0769-83733639 EXT:816
传真:0769-83732069
李婉玲:13652683392
邮箱:liwanling@mitra.cn
地址:广东省东莞市横沥镇横沥兴达路23号1号楼101室