

产品参数及主要性能规格
| 项目/型号 | MP12-xxxyyy-wwz / GQ12-xxxyyy-wwz | 备注 |
|---|---|---|
| 输入电压(额定) | 100-240Vac | |
| 输入电压 | 90-264Vac | |
| 输入频率(额定) | 50/60Hz | |
| 输入频率(范围) | 47-63Hz | |
| 输入电流(Max) | 0.4A | |
| 输出电压 | 5vdc | 5.1-7.9Vdc | 8.0-13.0Vdc | 13.1-16.9Vdc | 17.0-24.0Vdc | 可选 |
| 输出电流 | 0.01-2.1A | 0.01-1.6A | 0.01-1.2A | 0.01-0.8A | 0.01-0.7A | 可选 |
| 输出功率 | 10.5W Max | 12W Max | 12W Max | 12W Max | 12W Max | 可选 |
| 输出恒压精度 | ±5% | |
| 纹波 & 噪声 | 200mV Max | |
| 工作海拔 | 2000米及以下 | |
| 外观型式 | 插墙式 | |
| AC插头型式 | 美、欧、英、日、澳 | |
| DC输出型式 | DC线 | |
| 尺寸(mm) | 本体参考尺寸 L:70*W:40*H:28mm | |
| 安规认证 | ETL,FCC,GS,BS,PSE,CE,SAA,CB,EMC |
座机:0769-83733639 EXT:816
传真:0769-83732069
李婉玲:13652683392
邮箱:liwanling@mitra.cn
地址:广东省东莞市横沥镇横沥兴达路23号1号楼101室